| Освещение сада | Уличное освещение | ||
| Светодиодный свет | Лампа | TX151 | TX711 |
| Максимальный световой поток | 2000лм | 6000 лм | |
| Цветовая температура | Индекс цветопередачи> 70 | Индекс цветопередачи> 70 | |
| Стандартная программа | 6 ч 100% + 6 ч 50% | 6 ч 100% + 6 ч 50% | |
| Срок службы светодиодов | > 50 000 | > 50 000 | |
| Литиевая батарея | Тип | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Вместимость | 60Ач | 96 Ач | |
| Цикл жизни | > 2000 циклов @ 90% ДОД | > 2000 циклов @ 90% ДОД | |
| Ранг ИП | IP66 | IP66 | |
| Рабочая температура | От-0 до 60 ℃ | От-0 до 60 ℃ | |
| Размер | 104 х 156 х 470 мм | 104 х 156 х 660 мм | |
| Вес | 8,5 кг | 12,8 кг | |
| Солнечная панель | Тип | Моно-си | Моно-си |
| Номинальная пиковая мощность | 240 Вп/23 Вок | 80 Вт/23 Вок | |
| Эффективность солнечных батарей | 0164 | 0164 | |
| Количество | 4 | 8 | |
| Соединение линии | Параллельное соединение | Параллельное соединение | |
| Срок службы | > 15 лет | > 15 лет | |
| Размер | 200 х 200 х 1983,5 мм | 200 х 200 х 3977 мм | |
| Энергетический менеджмент | Контролируемый в каждой области применения | Да | Да |
| Индивидуальная рабочая программа | Да | Да | |
| Расширенные часы работы | Да | Да | |
| Дистанционное управление (LCU) | Да | Да | |
| Светлый полюс | Высота | 4083,5 мм | 6062 мм |
| Размер | 200*200 мм | 200*200 мм | |
| Материал | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | |
| Обработка поверхности | Порошок Брызга | Порошок Брызга | |
| Анти -- похищение | Специальный замок | Специальный замок | |
| Сертификат светового полюса | ЭН 40-6 | ЭН 40-6 | |
| ЕС | Да | Да |
Жесткие солнечные панели прикреплены к квадратным полюсам и установлены со всех четырех сторон. Он улавливает свет с четырех направлений. Эффективность выработки электроэнергии выше в полдень при разнонаправленном солнечном свете, чем при однопанельных панелях, а также эффективно использовать наклонный солнечный свет утром и вечером.
Сравненный к круглому поляку, квадратная структура поляка имеет структурные преимущества которые делают их более простым обеспечить панели. Кроме того, из-за его на 30% более высокого сопротивления ветру, он подходит для высотных жилых районов, открытых площадей и других сред с сильным ветром.
Жесткие панели более устойчивы к повреждениям от детей, играющих по соседству, и от накопленных опавших листьев, потому что они устойчивы к ударам и царапинам.
Должный к их способности выдержать столкновения, квадратные солнечные света поляка соотвествующие для зон высоко-движения как главные входы и дорожки в умных сообществах.
Из-за их прямодушного и современного дизайна, квадратные солнечные света поляка идеальны для коммерчески площадей.
Квадратные солнечные фонари полюса могут быть оснащены камерами наблюдения и системами вещания, что делает их пригодными для использования в кампусах.