| 6-8H | ||||
| Мощность | Моно панель солнечных батарей | Литиевая батарея LifePO4 | Размер лампы | Размер упаковки |
| 30 Вт | 60 Вт | 12,8 В 24 Ач | 980*425*60 мм | 1090*515*200 мм |
| 40 Вт | 60 Вт | 12,8 В 24 Ач | 980*425*60 мм | 1090*515*200 мм |
| 50 Вт | 70 Вт | 12,8 В 30 Ач | 980*460*60 мм | 1090*550*200 мм |
| 60 Вт | 80 Вт | 12,8 В 30 Ач | 940*510*60 мм | 1020*620*200 мм |
| 80 Вт | 110 Вт | 25,6 В 24Ач | 1340*510*60 мм | 1435*620*210 мм |
| 100 Вт | 120 Вт | 25, 6 В36Ач | 1380*510*60 мм | 1480*620*210 мм |
| 10H | ||||
| Мощность | Моно панель солнечных батарей | Литиевая батарея LifePO4 | Размер лампы | Размер упаковки |
| 30 Вт | 70 Вт | 12,8 В 30 Ач | 980*460*60 мм | 1090*550*200 мм |
| 40 Вт | 70 Вт | 12,8 В 30 Ач | 980*460*60 мм | 1090*550*200 мм |
| 50 Вт | 80 Вт | 12,8 В 36 Ач | 940*510*60 мм | 1020*620*200 мм |
| 60 Вт | 90 Вт | 12,8 В 36 Ач | 1020*510*60 мм | 1120*620*200 мм |
| 80 Вт | 130 Вт | 25, 6 В36Ач | 1470*510*60 мм | 1570*620*210 мм |
| 100 Вт | 140 Вт | 25, 6 В36Ач | 1590*510*60 мм | 1690*620*210 мм |
| 12Н | ||||
| Мощность | Моно панель солнечных батарей | Литиевая батарея LifePO4 | Размер лампы | Размер упаковки |
| 30 Вт | 80 Вт | 12,8 В 36 Ач | 940*510*60 мм | 1020*620*200 мм |
| 40 Вт | 80 Вт | 12,8 В 36 Ач | 940*510*60 мм | 1020*620*200 мм |
| 50 Вт | 90 Вт | 12,8 В 42 Ач | 1020*510*60 мм | 1120*620*200 мм |
| 60 Вт | 100 Вт | 12,8 В 42 Ач | 1240*510*60 мм | 1340*620*210 мм |
| 80 Вт | 150 Вт | 25, 6 В36Ач | 1630*510*60 мм | 1730*620*210 мм |
| 100 Вт | 160 Вт | 25, 6 В48Ач | 1720*510*60 мм | 1820*620*210 мм |
Высокая степень интеграции с солнечными панелями, литиевыми батареями, светодиодными источниками света и интеллектуальным контроллером, что устраняет необходимость в сложной проводке во время установки и адаптации к различным сценариям.
Поддерживает управление освещением, контроль времени и связь датчика человеческого тела, автоматически включаясь и выключаясь в зависимости от интенсивности света. В сочетании с датчиками человеческого тела он достигает «высокой яркости, когда люди рядом, низкой яркости, когда они уходят», что значительно экономит энергию.
Некоторые модели имеют удаленный модуль IoT, который обеспечивает удаленное управление и обслуживание, позволяя в режиме реального времени отслеживать яркость, энергопотребление и неисправности с помощью мобильного устройства или платформы.
Оснащен аккумуляторами энергии и высокоэффективными фотоэлектрическими модулями, чтобы гарантировать стабильное электроснабжение даже в пасмурной или влажной обстановке.
Автоматически регулируя яркость основанную на движении корабля и пешехода, интегрированное управление светом, контроль времени, и функции человеческого тела воспринимая в городских дорогах и коммерчески районах балансируют освещение с сбережениями энергии.
В сельских дорогах и отдаленных деревнях без электросетей интегрированная конструкция устраняет необходимость в проводке, а удаленный мониторинг позволяет обслуживающему персоналу легче управлять системой, снижая затраты на техническое обслуживание.
В живописных тропах, водно-болотных парках и других местах его интеллектуальное затемнение адаптируется к окружающей среде, а его интегрированный дизайн плавно сочетается с ландшафтным стилем.